1. నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ +56%, 2019లో £48 నుండి £75కి
=2. ఆస్టన్ విల్లా +45%, 2019లో £55 నుండి £80కి
=2. వోల్వ్స్ +45%, 2019లో £55 నుండి £80కి
=2. ఫుల్హామ్ +45%, 2019లో £55 నుండి £80కి
=5. Everton +36%, 2019లో £55 నుండి £75కి
=5. వెస్ట్ హామ్ +36%, 2019లో £55 నుండి £75కి
=5. బ్రెంట్ఫోర్డ్ +36%, 2019లో £44 నుండి £60కి
8. అర్సెనల్ +33%, 2019లో £55 నుండి £80కి
=9. చెల్సియా +31%, 2019లో £64.95 నుండి £84.99కి
=9. టోటెన్హామ్ + 31%, 2019లో £65 నుండి £85కి
11. బోర్న్మౌత్ +30%, 2019లో £50 నుండి £65కి
12. లీసెస్టర్ +27%, 2019లో £55 నుండి £70కి
13. బ్రైటన్ +25%, 2018లో £52 నుండి £65కి
=14. మ్యాన్ యునైటెడ్ +23%, £64.95 నుండి £80 వరకు
=14. లివర్పూల్ +23%, £65 నుండి £80 వరకు
=14. న్యూకాజిల్ +23%, £65 నుండి £80 వరకు
=14. మ్యాన్ సిటీ +23%, £65 నుండి £80 వరకు
=14. Ipswich +23%, £48 నుండి £59 వరకు
19. క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ +20%, 2019లో £49.99 నుండి £60కి
20. సౌతాంప్టన్ +9%, 2019లో £55 నుండి £60కి
ది సన్ సంకలనం చేసిన డేటా.